温教科规办〔2024〕3号
关于举行2024年温州市中小学幼儿园
教师优秀教育教学论文评审活动的通知
各县(市、区)教育局教研部门、教育技术中心、招生办(考试中心)、教育基建机构、教育学会,市局直属各单位、学校(幼儿园):
为贯彻执行市教育局《关于进一步规范教育教学成果评审工作的通知》(温教办研〔2013〕79号)的精神,促进教师及时总结教育教学经验和优秀成果,推进中小学课堂教与学方式变革和学科核心素养培育,提高我市教育教学质量,经研究,决定举行2024年温州市中小学(幼儿园)教师优秀教育教学论文评审活动。现将有关事项通知如下:
一、评审范围
(一)参评对象:全市中小学、幼儿园在职教师,教科研机构、教师培训机构、教育技术中心、招考机构、教育基建机构、教育行政部门等教育工作者均可参评。
(二)内容范围:德育、课程建设、学科教学、心理健康教育、教育管理、评价与质量监测、教师教育、教育技术、教育装备、教育基建等。
(三)已在市级及以上单位(刊物)获奖或发表的论文不再参加本次评奖。第一作者同一年度限报一篇,同一论文限报一个类别。已参加2023年“微调研”报告、“教育叙事”评审的文章不得重复参加论文评审。
二、论文要求
(一)论文内容要坚持立德树人,聚焦“三新”(新课标、新评价、新高考)、课程与教学改革、学生核心素养培育、“双减”政策落实、教育教学质量提升等核心工作。论文表述要求主题突出、观点明确、言之有据、论之有理,语言要简洁、文体要规范。
(二)论文的撰写要符合文体特征,并要包含“摘要”“关键词”“参考文献”,字数一般不超过5000字。超过7000字,或以课题结题报告等形式撰写的文章,不予评奖。文章中引用他人的观点要尊重他人著作权,直接引用他人观点、论点用双引号(“……”)表示,在脚注或尾注中注明作者、文章题目、刊号名称期号、书名、页码等信息;非直接引用的,在脚注或尾注中的相关信息前加“参见”。“参考文献”内容与本文实际参考要一致。
(三)送审论文请正确填写论文类别编号(参照下文表格)。正文内不能出现学校及教师姓名。标题为三号黑体,正文为小四号宋体。
(四)倡导学术诚信,严禁抄袭造假,文责自负。市论文评审委员会将对送审论文作相似度检测,相似度单篇比≥20%或复制比≥30%即定为抄袭。若发现弄虚作假、剽窃抄袭他人论文的,两年内不准参加市级论文评审,并通报给所在县(市、区)相关部门及学校。
三、评审组织
(一)温州市教科规划办成立优秀教育教学论文评审委员会,全面负责组织评选工作。评委会由各学科、部门专家组成。
(二)论文分类编号
1.学前教育 | 18.高中地理 | 35.教科研创新 |
2.小学语文(含写字) | 19.高中物理 | 36.德育研究 |
3.小学数学 | 20.高中化学 | 37.中小学班主任 |
4.小学英语 | 21.高中生物 | 38.心理健康 |
5.小学科学 | 22.高中通用技术 | 39.家校社共育 |
6.小学道德与法治 | 23.高中生涯规划 | 40.评价与质量监测 |
7.初中语文 | 24.中职公共基础课程 | 41.教师教育 |
8.初中数学 | 25.中职专业(技能)课程 | 42.教育信息技术 |
9.初中英语 | 26.中小学信息技术 | 43.教育装备 |
10.初中科学 | 27.中小学体育与健康 | 44.教育基建 |
11.初中道德与法治 | 28.中小学音乐 | 45.中小学爱阅读 |
12.初中历史与社会 | 29.中小学美术+书法 | 46.STEAM教育(含创客教育) |
13.高中语文 | 30.中小学综合实践活动(含高中选修课程) | 47.精准教学 |
14.高中数学 | 31. 劳动教育 | 48.小班化教育 |
15.高中英语 | 32.义务教育地方课程、校本课程 | 49.幼小衔接 |
16.高中思想政治 | 33.特殊教育(含随班就读) | 50.教育学会 |
17.高中历史 | 34.教育教学管理 |
(三)各县(市、区)相关部门按申报分配名额(见附件)规定数推荐,并按论文类别做好排序统计。要求严格按照类别分配名额推荐,不能统一调配。
(四)市局直属学校选送的论文,由温州市教科规划办先组织评审,再择优推荐参加全市评审;市局直属相关单位选送的论文直接参加市级评审。
(五)送交材料与程序
2024年温州市中小学(幼儿园)教师优秀教育教学论文进行网络评审(http://www.wzjky.com/edu),请各县(市、区)严格按照名额择优选拔,确定参评对象后通知上传平台,具体流程请参阅“温州教科研平台”首页 “温州市中小学论文网络评审相关说明”。
平台上传时间:4月8日零时开始,至4月25日晚12:00平台关闭。
(六)通知及相关附件请到“温州市教育教学研究院(www.wzjky.net)/教研文件/规划办”栏目中下载。
联系人:叶老师;联系电话:85812163。
附件: 各县(市、区)论文申报额分配表
温州市教育科学规划领导小组办公室 温州市教育学会
2024年1月12日
附件
各县(市、区)论文申报额分配表
类别 | 鹿城 | 龙湾 | 瓯海 | 洞头 | 乐清 | 瑞安 | 永嘉 | 文成 | 平阳 | 泰顺 | 苍南 | 龙港 | |
1 | 学前教育 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
2 | 小学语文(含写字) | 12 | 8 | 8 | 5 | 12 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 |
3 | 小学数学 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 |
4 | 小学英语 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
5 | 小学科学 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
6 | 小学道德与法治 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
7 | 初中语文 | 14 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
8 | 初中数学 | 14 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
9 | 初中英语 | 13 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
10 | 初中科学 | 13 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
11 | 初中道德与法治 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 初中历史与社会 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 高中语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
14 | 高中数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
15 | 高中英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
16 | 高中思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
17 | 高中历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
18 | 高中地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
19 | 高中物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
20 | 高中化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
21 | 高中生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
22 | 高中通用技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | 高中生涯规划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 (25中职) | 中职公共基础课程 | 4 | 5 | 7 | 4 | 12 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 |
25 | 中职专业(技能)课程 | 5 | 6 | 8 | 5 | 14 | 14 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 |
类别 | 鹿城 | 龙湾 | 瓯海 | 洞头 | 乐清 | 瑞安 | 永嘉 | 文成 | 平阳 | 泰顺 | 苍南 | 龙港 | |
26 | 中小学信息技术 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
27 | 中小学体育与健康 | 16 | 7 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
28 | 中小学音乐 | 13 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
29 | 中小学美术+书法 | 12+2 | 5+2 | 5 +2 | 3+1 | 6+2 | 6+2 | 5+2 | 4+1 | 6+2 | 4+1 | 6+2 | 4+1 |
30 | 中小学综合实践活动(含高中选修课程) | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
31 | 劳动教育 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
32 | 义务教育地方课程、校课程 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
33 | 特殊教育(含随班就读) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
34 | 教育教学管理 | 10 | 7 | 7 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 |
35 | 教科研创新 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
36 | 德育研究(含学科德育) | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
37 | 中小学班主任 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
38 | 心理健康 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
39 | 家校社共育 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
40 | 评价与质量监测 | 9 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
41 | 教师教育 | 15 | 10 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 |
42 | 教育信息技术 | 18 | 15 | 15 | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
43 | 教育装备 | 15 | 10 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 |
44 | 教育基建 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
45 | 中小学爱阅读 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
46 | STEAM教育(含创客教育) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
47 | 精准教学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
48 | 小班化教育教学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
49 | 幼小衔接 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
50 | 教育学会 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
合 计 | 334 | 204 | 209 | 114 | 373 | 369 | 287 | 161 | 280 | 161 | 279 | 162 |
注:(1)“中小学美术+书法”中,前为美术推荐名额,后为书法推荐名额;如果书法论文没有则名额自动取消。(2)“教育学会”论文设单独类别编号,主题及参赛要求与2024年长三角征文主题一致,具体内容另行通知。