经学校审核,教育局批准,2017年温州市第二十二中学特长生进入测试阶段名单如下,请相关学生按照市教育局特长生测试办法规定的时间准时到相应测试地点报到,并参加测试,逾期不再补测。
温州二十二中2017年特长生招生测试学生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校 | 测试项目 |
1 | 陈星量 | 男 | 1725170222 | 温州十七中 | 三级跳远 |
2 | 周盈盈 | 女 | 1725280077 | 上戍中学 | 铅球 |
3 | 朱旭锦 | 女 | 1728060086 | 洞头二中 | 400米 |
4 | 林笑鹏 | 男 | 1728060127 | 洞头二中 | 800米 |
5 | 陈玲娜 | 女 | 1728060005 | 洞头二中 | 三级跳远 |
6 | 朱勇霖 | 男 | 1730120190 | 瓯北二中 | 三级跳远 |
7 | 邵瑞成 | 男 | 1725060406 | 温州实验中学 | 三级跳远 |
8 | 何芳圆 | 女 | 1730120176 | 瓯北二中 | 400米,200米 |
9 | 张竣凯 | 男 | 1725050018 | 温州南浦实验 | 标枪 |
10 | 罗慧杰 | 男 | 1725050187 | 温州南浦实验 | 标枪 |
11 | 徐伟凯 | 男 | 1725210108 | 温州二十一中 | 1500米 |
12 | 叶思源 | 男 | 1733970507 | 温州新星学校 | 400米,1500米 |
13 | 沈怡如 | 女 | 1725160134 | 鹿城实验中学 | 100米,200米 |
14 | 尤温策 | 男 | 1725060150 | 温州实验中学 | 跳高 |
15 | 黄景涵 | 男 | 1725060460 | 温州实验中学 | 三级跳远 |
16 | 麻梦倩 | 女 | 1725170004 | 温州十七中 | 200米 |
17 | 潘涵瑜 | 女 | 1726070228 | 龙湾永兴中学 | 400米,800米, |
18 | 黄文加丞 | 男 | 1726010080 | 温州育英学校 | 跳高 |
19 | 朱晨婷 | 女 | 1725030132 | 温州三中 | 创客(机器人) |
20 | 朱加承 | 男 | 1725030133 | 温州三中 | 创客(机器人) |
21 | 王诚 | 男 | 1725120368 | 温州十二中 | 创客(机器人) |
22 | 施佳译 | 男 | 1725030127 | 温州三中 | 创客(机器人) |
23 | 赵浩翔 | 男 | 1725230366 | 温州二十三中 | 创客(机器人) |
24 | 张文帅 | 男 | 1725140244 | 温州十四中 | 创客(机器人) |
25 | 汪振荣 | 男 | 1725140037 | 温州十四中 | 创客(机器人) |
26 | 林自洁 | 女 | 1725030109 | 温州三中 | 创客(机器人) |
27 | 杨智霖 | 男 | 1725120364 | 温州十二中 | 创客(机器人) |
28 | 姜逸豪 | 男 | 1725100341 | 温州绣山中学 | 创客(机器人) |
29 | 张迅驰 | 男 | 1725060522 | 温州实验中学 | 创客(机器人) |
30 | 张站鑫 | 男 | 1725140250 | 温州十四中 | 创客(机器人) |
31 | 朱加承 | 男 | 1725030133 | 温州三中 | 航模 |
32 | 陈奕豪 | 男 | 1725020259 | 温州二中 | 航模 |
33 | 王梓豪 | 男 | 1725140038 | 温州十四中 | 航模 |
34 | 潘浩然 | 男 | 1727030041 | 瓯海梧田第一中学 | 航模 |
35 | 魏池颖 | 女 | 1725120275 | 温州十二中 | 航模 |
36 | 李炯瑶 | 女 | 1725040159 | 温州四中 | 航模 |
37 | 郑宇博 | 男 | 1725040181 | 温州四中 | 航模 |
38 | 罗伊凡 | 女 | 1725040156 | 温州四中 | 航模 |
39 | 何洁 | 女 | 1725040099 | 温州四中 | 航模 |
40 | 周麒 | 男 | 1725040116 | 温州四中 | 航模 |
41 | 戚艺博 | 男 | 1725040058 | 温州四中 | 航模 |
42 | 潘源 | 男 | 1730110341 | 瓯北一中 | 航模 |
43 | 潘泉 | 男 | 1730110348 | 瓯北一中 | 航模 |
44 | 郑璇 | 女 | 1725060181 | 温州市实验中学 | 航模 |
45 | 金轩宇 | 男 | 1725210152 | 温州二十一 | 篮球 |
46 | 李凌州 | 男 | 1725140009 | 温州十四中 | 篮球 |
47 | 李梓铭 | 男 | 1725140066 | 温州十四中 | 篮球 |
48 | 朱诚伟 | 男 | 1725120044 | 温州十二中中 | 篮球 |
49 | 白伟斌 | 男 | 1725050220 | 温州南浦实验 | 篮球 |
50 | 王超然 | 男 | 1725210140 | 温州二十一中 | 篮球 |
51 | 潘成俣 | 男 | 1725050368 | 温州南浦实验 | 篮球前锋 |
52 | 许智强 | 男 | 1725120299 | 温州十二中 | 篮球 |
53 | 黄玉产 | 男 | 1725140006 | 温州十四中 | 篮球后卫 |
54 | 蔡潇 | 男 | 1725100392 | 温州绣山中学 | 篮球后卫 |
55 | 涨潮 | 男 | 1725140156 | 温州十四中 | 篮球 |
56 | 陈文昉 | 男 | 1725140151 | 温州十四中 | 篮球 |
57 | 李祺 | 男 | 1725060389 | 温州实验中学 | 篮球 |
58 | 黄跃豪 | 男 | 1725140064 | 温州十四中 | 篮球 |
59 | 徐伟凯 | 男 | 1725210108 | 温州二十一 | 篮球 |
60 | 黄彬倬 | 男 | 1725120156 | 温州十二中 | 篮球 |
61 | 陈以勒 | 男 | 1725170386 | 温州十七中 | 篮球后卫 |
62 | 毛晨阳 | 男 | 1725170390 | 温州十七中 | 篮球前锋 |
63 | 林正宇 | 男 | 1725230087 | 温州二十三中 | 篮球 |
64 | 陈雪 | 女 | 1725030246 | 温州三中 | 乒乓球 |
65 | 陈沁菡 | 女 | 1725120200 | 温州十二中 | 乒乓球 |
66 | 陈凯扬 | 男 | 1725120008 | 温州十二中 | 乒乓球 |
67 | 谢凯丞 | 男 | 1725170017 | 温州十七中 | 乒乓球 |
68 | 徐一陌 | 男 | 1725100350 | 温州绣山中学 | 乒乓球 |
69 | 王子原 | 男 | 1725100500 | 温州绣山中学 | 乒乓球 |
70 | 梁晟源 | 男 | 1725200183 | 温州外国语 | 乒乓球 |
71 | 何斌 | 男 | 1725280004 | 温州上戍中学 | 乒乓球 |
72 | 林涵 | 男 | 1725100477 | 温州绣山中学 | 打击乐 |
73 | 麻浩启 | 男 | 1725020138 | 温州二中 | 萨克斯 |
74 | 鲁扬达 | 男 | 1725330342 | 温州外国语学校娄桥分校 | 单簧管 |
75 | 潘逸涵 | 男 | 1725050319 | 温州南浦实验中学 | 萨克斯 |
76 | 林晴怡 | 女 | 1725050483 | 温州南浦实验中学 | 古筝 |
77 | 苏尹羚 | 女 | 1725100427 | 温州绣山中学 | 大提琴 |
78 | 陈祯祯 | 女 | 1726010237 | 龙湾中学 | 古筝 |
79 | 黄彬心 | 女 | 1725160054 | 温州实验中学 | 古筝 |
80 | 杨铭铭 | 女 | 1725060023 | 温州实验中学 | 古筝 |
81 | 陈宓 | 女 | 1725060318 | 温州实验中学 | 笛子 |
82 | 姜欣妤 | 女 | 1725130022 | 温州第二实验中学 | 双排键 |
83 | 张瓴伟 | 男 | 1725020110 | 温州二中 | 笛子 |
84 | 黄嘉豪 | 男 | 1725050142 | 温州南浦实验 | 拳击 |
85 | 周雨桐 | 女 | 1725060381 | 温州实验中学 | 声乐 |
86 | 吴桐雨 | 女 | 1725050126 | 温州南浦实验 | 声乐 |
87 | 徐逸萱 | 女 | 1725060337 | 温州实验中学 | 声乐 |
88 | 唐晨凯 | 男 | 1725020086 | 温州二中 | 声乐 |
89 | 尤宣程 | 男 | 1725020077 | 温州二中 | 声乐 |
90 | 温涵 | 女 | 1725220091 | 温州二外 | 声乐 |
91 | 陈周儒贤 | 男 | 1725020568 | 温州二中 | 声乐 |
92 | 杨欣润 | 男 | 1725020124 | 温州二中 | 声乐 |
93 | 杨欣洁 | 女 | 1725020125 | 温州二中 | 声乐 |
94 | 厉哲然 | 男 | 1725020384 | 温州二中 | 声乐 |
95 | 虞鑫雨 | 女 | 1725060174 | 温州实验中学 | 声乐 |
96 | 郑忠航 | 男 | 1730010105 | 永嘉实验中学 | 羽毛球 |
97 | 陈康鑫 | 男 | 1730010573 | 永嘉实验中学 | 羽毛球 |
98 | 高艺恬 | 女 | 1725170042 | 温州十七中 | 羽毛球 |
99 | 黄稳伊 | 女 | 1725020295 | 温州二中 | 羽毛球 |
100 | 夏伟超 | 男 | 1725100203 | 温州绣山中学 | 羽毛球 |
101 | 蔡从泽 | 男 | 1725170082 | 温州十七中 | 羽毛球 |
102 | 曹墨林 | 男 | 1725080087 | 温州八中 | 羽毛球 |
103 | 张子航 | 男 | 1726180171 | 龙湾外国语 | 羽毛球 |
104 | 徐靖婧 | 女 | 1725050494 | 温州南浦实验 | 羽毛球 |
2017年温州市第二十二中学高中特长生招生工作
实施方案
第一部分、招生方案
一、组织机构
主 考:周啸勇
副主考:周耀 陈晓龙 高琼林
二、职责
1、主 考:全面负责特长生测试工作、考评员的管理及考务的有关事宜。
副主考:协助主考全面负责特长生测试工作、考评员的管理及考务的有关事宜。
2、考评、考务人员:
- 树立为考生服务的思想,认真负责考评工作,严格遵照考试条例,履行自己的职责,做到公正、公平、公开、不徇私情。对弄虚作假者将追究责任。
- 考评、考务人员必须佩戴工作证件,不得随身携带手机进入考场,不得将工作证件转借他人。
- 考评、考务人员应按时进入考场,坚守岗位,不得擅自离岗,做到有事向主考请假,服从主考、监考人员安排,听从指挥。
三、考生守则
1、参加我校测试的学生凭身份证原件或居民身份证申请登记表(过期、临时身份证无效)准时到规定地点报到并领取准考证,按规定时间参加测试。无故未在规定时间内参加测试者,视作自动放弃特长生录取资格。
2、考生在考试过程中,出现犯规,应按测试办法处理。若在测试过程中发现考生有舞弊现象,一经查实,一律按《国家教育考试违规处理办法》的有关规定处理。考生有下列情况之一的,取消当年特长生录取资格:
1).扰乱报名站(点)、考场及有关工作场所秩序的;
2).拒绝、阻碍测试工作人员执行公务的;
3).威胁测试工作人员安全或公然侮辱、诽谤、诬蔑考试工作人员的;
4).伪造证件、证明、档案以取得测试资格的;
5).测试由他人代考的。
3、考生凭准考证抽签决定考试顺序,依据抽签顺序依次参加测试。
4、考务工作人员引导考生进入考场,其他无关人员一律不得进入考场。家长和带队教师一律不得进入考点。
四、各项目考试安排
1、测试时间地点
测试项目 |
测试时间 |
测试地点 |
田径类 |
5月20日上午8:30开始 |
温州市第二十二中学 |
乒乓球 |
温州市第二十一中学 |
|
声乐类 |
温州市第八高级中学 |
|
篮球 |
温州市第二外国语中学 |
|
拳击、航模类 |
温州市第二十二中学 |
|
创客类 | 温州市第十四高级中学 | |
器乐类 |
温州市第二十二中学 |
|
羽毛球 |
5月19日上午8:30开始 |
温州市第二十二中学 |
2、我校的田径类、乒乓球类、男篮类与声乐类和市直部分学校联合制定测试方案,测试方案在测试实施前挂学校校园网。
3、考场采取全封闭式管理,由保安人员负责考场安全保卫工作。
4、所有工作人员凭证,考生必须凭准考证核对身份信息后入场,其他送考人员及无关人员不得随意出入考场,违者追究责任。
五、各项目测试方案(见附件)
第二部分 预录取及备录取办法
1、所有项目测试完成后,所有测试成绩及名次汇总到市教育局直属中招办备案。学校将根据考生测试成绩与意愿,统一组织预录取和备取工作。同等条件下,有多类项目特长者优先考虑,每个考生只能被一所学校预录取或备取。
2、器乐特长生、拳击特长生预录取和备录取考生测试成绩均不能低于85分。
3、羽毛球、篮球专项测试分数预录取和备录取考生不得低于70分;
4、乒乓球专项测试分数预录取和备录取考生不得低于75分;
5、国家二级运动员及以上或体育特长项目成绩特别突出的学生根据实际情况,经招生学校申请、市教育局直属中招办批准后,其升学考试成绩可在生源地普高录取最低控制线下 100 分内照顾录取。
6、 特长生招生降分标准:
项目 |
降分标准 |
田径 |
本校公费录取分数线下降60分 |
乒乓球 |
本校公费录取分数线下降30分 |
羽毛球 |
本校公费录取分数线下降70分 |
男篮 |
本校公费录取分数线下降30分 |
航模 |
本校公费录取分数线下降20分 |
器乐 |
本校公费录取分数线下降30分 |
声乐 |
本校公费录取分数线下降30分 |
第三部分 保障措施
学校成立中考特长生考试及录取领导小组,由本校相关部门人员组成,对有关工作进行统筹、协调、指导和监督。
学生、家长、教师和广大社会人士对特长生测试和录取的办法及实施环节认为有不公平、不公正现象和行为的,或者对测试、招生结果存在异议的,可向本校或市教育局直属中招办反映,将立即予以受理和反馈。
我校监督电话:0577-88132821
田径类测试项目录取名额及最低录取标准
预录取:
男子跳高:1人(最低成绩1.7米)
男子800M:1人(最低成绩2分07秒)
男子三级跳远:1人(最低成绩12.31米)
男子标枪:1人(最低成绩37.64米)
女子200米:1人(最低成绩27.87秒)
女子400米:1人(大市)(最低成绩1分07秒)
女子三级跳远:1人(最低成绩9.46米)
备录取项目顺序、计划及最低标准:
1、女子铅球:1人(备录)(最低成绩9.6米)
2、男子1500米:1人(备录)(最低成绩4分41秒)
篮球特招项目录取名额
预录取:
中锋1人(身高要求186以上);
前锋或后卫合计2人
备录取项目顺序、计划
1、中锋1人
2、前锋或后卫1人
乒乓球特招项目录取名额
预录取名额:
男2人
女1人
备录取名额及顺序:
1、男1人
2、女1人
器乐特招项目录取名额
1、预录取名额:
大提琴1人
打击乐1人
古筝1人
笛子1人
2、备录取名额及顺序:
1、单簧管1人
2、萨克斯1人
3、双排键1人
温州市第二十二中学
2017、4、25